Vanior
Alira Pear Ring
$2,699.00incl. GST
Alira Pear Ring balances a graceful silhouette shaped around a tapered point against the brilliance of pear-cut lab-grown diamonds, creating a distinctive balance of elegance and modern presence. Its balanced profile makes a memorable choice for a proposal, anniversary or personal milestone.
Ring Size Guide
Find your AU / UK / NZ size below
| AU / UK / NZ | US approx. | Inside diameter | Inside circumference |
|---|---|---|---|
| E | 2.25 | 13.5 mm | 42.5 mm |
| E ½ | 2.5 | 13.7 mm | 43.1 mm |
| F | 2.75 | 13.9 mm | 43.8 mm |
| F ½ | 3 | 14.1 mm | 44.4 mm |
| G | 3.25 | 14.3 mm | 45.0 mm |
| G ½ | 3.5 | 14.5 mm | 45.6 mm |
| H | 3.75 | 14.7 mm | 46.2 mm |
| H ½ | 4 | 14.9 mm | 46.9 mm |
| I | 4.25 | 15.1 mm | 47.5 mm |
| I ½ | 4.5 | 15.3 mm | 48.1 mm |
| J | 4.75 | 15.5 mm | 48.8 mm |
| J ½ | 5 | 15.7 mm | 49.4 mm |
| K | 5.25 | 15.9 mm | 50.0 mm |
| K ½ | 5.5 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| L | 5.75 | 16.3 mm | 51.2 mm |
| L ½ | 6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| M | 6.25 | 16.7 mm | 52.5 mm |
| M ½ | 6.5 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| N | 6.75 | 17.1 mm | 53.8 mm |
| N ½ | 7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| O | 7.25 | 17.5 mm | 55.0 mm |
| O ½ | 7.5 | 17.7 mm | 55.6 mm |
| P | 7.75 | 17.9 mm | 56.2 mm |
| P ½ | 8 | 18.1 mm | 56.9 mm |
| Q | 8.25 | 18.3 mm | 57.5 mm |
| Q ½ | 8.5 | 18.5 mm | 58.1 mm |
| R | 8.75 | 18.7 mm | 58.8 mm |
| R ½ | 9 | 18.9 mm | 59.4 mm |
| S | 9.25 | 19.1 mm | 60.0 mm |
| S ½ | 9.5 | 19.3 mm | 60.6 mm |
| T | 9.75 | 19.5 mm | 61.2 mm |
| T ½ | 10 | 19.7 mm | 61.9 mm |
| U | 10.25 | 19.9 mm | 62.5 mm |
| U ½ | 10.5 | 20.1 mm | 63.1 mm |
| V | 10.75 | 20.3 mm | 63.8 mm |
| V ½ | 11 | 20.5 mm | 64.4 mm |
| W | 11.25 | 20.7 mm | 65.0 mm |
| W ½ | 11.5 | 20.9 mm | 65.6 mm |
| X | 11.75 | 21.1 mm | 66.2 mm |
| X ½ | 12 | 21.3 mm | 66.9 mm |
| Y | 12.25 | 21.5 mm | 67.5 mm |
| Y ½ | 12.5 | 21.7 mm | 68.1 mm |
| Z | 12.75 | 21.9 mm | 68.8 mm |
| Z ½ | 13 | 22.1 mm | 69.4 mm |
All our Lab Grown Diamonds are certified by IGI. Verify your certificate